Предлагаем вашему вниманию ознакомится с размерной таблицей хоккейной экипировки. С помощью этих данных вы сможете легко подобрать подходящий размер вашей защиты.
Таблицы размеров хоккейных коньков

Размеры коньков Взрослые/Senior (Sr)
RUS | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 |
BAUER | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
CCM | — | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | ||
EASTON | — | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | |||
GRAF | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Размеры коньков Юниорские/Junior (Jr)
RUS | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
BAUER | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | — | ||
CCM | — | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||
EASTON | — | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||
GRAF | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | — |
Размеры коньков Детские/Youth (Yth)
RUS | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
BAUER | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | — | ||||
CCM | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
EASTON | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | |||
GRAF | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | — |
Таблица размеров хоккейных перчаток (краги)

Перчатки
Перчатки | Детские/Youth | Юниорские/Junior | Взрослые/Senior | |||||
Размер | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Длина, см (См. рисунок) | 18-20 | 20-23 | 23-25 | 25-28 | 28-30 | 30-33 | 33-36 | 38+ |
Примерный рост игрока, см | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 140-150 | 150-170 | 160-180 | 180+ |
Таблица размеров хоккейных шлемов

Шлемы
Размер шлема, US | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
Окружность головы, см | 50-53 | 53-56 | 56-58 | 58-60 | 60-63 |
Таблица размеров хоккейных трусов

Хоккейные трусы
Трусы | Детские/Youth | Юниорские/Junior | Взрослые/Senior | ||||||||||
Размер, US | S | M | L | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL | XXL |
Объем талии, см | 51-56 | 53-58 | 56-64 | 61-69 | 66-74 | 68-74 | 71-78 | 81-91 | 86-97 | 91-102 | 102+ | ||
Примерный рост игрока, см | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 155-165 | 160-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185+ |
Примерный возраст игрока | 4-9 лет | 8-14 лет | 15+ лет |
Таблица размеров хоккейных нагрудников

Нагрудник
Нагрудники | Детские/Youth | Юниорские/Junior | Взрослые/Senior | |||||||
Размер | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Размер, US | S/M | M/L | S | M | L | S | M | L | XL | XXL |
Объем груди, см | 55-66 | 61-71 | 66-76 | 71-81 | 76-86 | 86-97 | 97-107 | 102-112 | 107+ | 107+ |
Примерный рост игрока, см | 100-125 | 115-140 | 130-140 | 135-145 | 140-150 | 150-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185+ |
Примерный возраст игрока | 4-9 лет | 8-14 лет | 14+ лет |
Таблица размеров хоккейных налокотников

Налокотники
Налокотники | Детские/Youth | Юниорские/Junior | Взрослые/Senior | ||||||
Размер | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Размер, US | S/M | M/L | S | M | L | S | M | L | XL |
Длина, см | 18-20 | 20-23 | 23-27 | 25-28 | 26-30 | 30-33 | 33-36 | 36-38 | 38+ |
Примерный рост игрока, см | 100-125 | 115-140 | 130-140 | 135-145 | 140-150 | 150-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 |
Примерный возраст игрока | 4-9 лет | 8-14 лет | 14+ лет |
Таблица размеров хоккейных щитков

Щитки
Щитки | Детские/Youth | Юниорские/Junior | Взрослые/Senior | ||||||||
Размер | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Размер, US | S | L | S | M | L | XL | S | M | L | XL | XXL |
Длина, см | 20-23 | 23-25 | 25-28 | 28-30 | 30-33 | 33-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43+ | 43+ |
Примерный рост игрока, см | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190+ | 190+ |
Примерный возраст игрока | 4-9 лет | 8-14 лет | 14+ лет |